熱門關(guān)鍵詞:招標(biāo)、政府采購、工程招標(biāo)、方案設(shè)計(jì)、集成供應(yīng)
原公告的采購計(jì)劃編號:441721-2021-01978
原公告的采購項(xiàng)目編號:YXFNET-HW-2105
原公告的采購項(xiàng)目名稱:陽西總醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目
首次公告日期:2022年01月20日
合同包1(子包一):
更正事項(xiàng):采購結(jié)果
更正內(nèi)容:
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷儀 | 東莞百利達(dá) | MC-780MA | 1(臺) | 188,900.00 | 188,900.00 |
1-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 人體成分分析儀 | 北京悅琦創(chuàng)通 | BMD-9M1 | 1(臺) | 81,400.00 | 81,400.00 |
1-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 超聲骨密度儀 | 深圳邁瑞 | M9 | 1(臺) | 975,500.00 | 975,500.00 |
更正為:
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷儀 | 深圳邁瑞 | M9 | 1(臺) | 975,500.00 | 975,500.00 |
1-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 人體成分分析儀 | 東莞百利達(dá) | MC-780MA | 1(臺) | 188,900.00 | 188,900.00 |
1-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 超聲骨密度儀 | 北京悅琦創(chuàng)通 | BMD-9M1 | 1(臺) | 81,400.00 | 81,400.00 |
其他內(nèi)容不變
更正日期:2022年01月24日
合同包1(子包一):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽江市華醫(yī)貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 52.60 | 4.00 | 30.00 | 86.60 | 1 | 1 |
茂名市益爾達(dá)醫(yī)教設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 3.00 | 29.72 | 55.32 | 2 | 2 |
廣東迪然貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 17.40 | 3.00 | 29.78 | 50.18 | 3 | 3 |
備注:該項(xiàng)目于2022年01月04日已發(fā)更正公告,將原公告的項(xiàng)目編號和采購文件的項(xiàng)目編號“YXFNET-HW-2105”更正為“YXFNET-HW-2106”。
名 稱:陽西總醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院
地 址:陽西縣方正路51號
聯(lián)系方式:0662-5599508
名 稱:廣東五洲醫(yī)采科技有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)天河北路僑林街47號3002房A
聯(lián)系方式:020-32315516
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳小姐、梁小姐
電 話:020-32315516
廣東五洲醫(yī)采科技有限公司
2022年01月24日