熱門關(guān)鍵詞:招標、政府采購、工程招標、方案設(shè)計、集成供應(yīng)
合同包1(陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
江西佩百佳醫(yī)療器械有限公司 | 才都工業(yè)園眾創(chuàng)基地三號樓一樓1092室 | 3,550,000.00元 |
合同包2(陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
上饒市楷魄醫(yī)療科技有限公司 | 江西省上饒經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)拓展路力能產(chǎn)業(yè)園2棟A3135 | 2,742,000.00元 |
合同包3(陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
江西沌灑醫(yī)療器械有限公司 | 江西省宜春市樟樹市醫(yī)藥物流園新望路799號四樓401號(自主承諾) | 4,313,450.00元 |
合同包4(陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
江西沃嵐醫(yī)療器械有限公司 | 江西省宜春市樟樹市醫(yī)藥物流園春生大道西側(cè)1號三樓A區(qū)38號 | 4,900,000.00元 |
合同包5(陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州明懿康健科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河東路240號602房 | 933,900.00元 |
合同包6(陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市博拓醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市天河區(qū)東圃二馬路67號8、9房部位9-217、219房 | 776,800.00元 |
合同包1(陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目):
貨物類(江西佩百佳醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 心電監(jiān)護儀 | 邁瑞 | BeneVision N19 | 1.00(臺) | 594,000.00 | 594,000.00 |
1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 肌松模塊 | 邁瑞 | NMT | 2.00(個) | 29,800.00 | 59,600.00 |
1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 智能麻醉藥品柜 | 諾博 | M2210/A2210 | 1.00(臺) | 598,000.00 | 598,000.00 |
1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 麻醉廢氣回收排放裝置 | 邁瑞 | AGSS | 6.00(臺) | 14,400.00 | 86,400.00 |
1-5 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 呼吸機 | SLE | SLE6000 | 1.00(臺) | 629,000.00 | 629,000.00 |
1-6 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 高端便攜式彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) | 邁瑞 | M10 | 1.00(臺) | 1,488,000.00 | 1,488,000.00 |
1-7 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 除顫儀 | 邁瑞 | BeneHeart D6 | 1.00(臺) | 95,000.00 | 95,000.00 |
合同包2(陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目):
貨物類(上饒市楷魄醫(yī)療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 物理治療、康復及體育治療儀器設(shè)備 | 盆底磁刺激儀 | 麥特斯 | MTS Z100 | 1.00(臺) | 795,000.00 | 795,000.00 |
2-2 | 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動尿液分析工作站 | 迪瑞 | FUS-3000plus | 1.00(套) | 426,000.00 | 426,000.00 |
2-3 | 臨床檢驗設(shè)備 | 全自動血液分析流水線 | 邁克 | LABAS F 9000X | 1.00(套) | 980,000.00 | 980,000.00 |
2-4 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 呼吸機 | 安保 | T6 | 2.00(臺) | 248,500.00 | 497,000.00 |
2-5 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 心電圖機 | 理邦 | SE-1201 | 1.00(臺) | 44,000.00 | 44,000.00 |
合同包3(陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目):
貨物類(江西沌灑醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 麻醉深度監(jiān)測儀 | 愛朋 | MS-3000 | 2.00(臺) | 219,900.00 | 439,800.00 |
3-2 | 醫(yī)用光學儀器 | 光學生物測量儀 | 索維 | SW-9000 | 1.00(臺) | 349,800.00 | 349,800.00 |
3-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 呼吸機 | SLE | SLE6000 | 1.00(臺) | 649,920.00 | 649,920.00 |
3-4 | 普通診察器械 | 喉鏡 | 金鐘 | 金鐘 | 1.00(個) | 2,000.00 | 2,000.00 |
3-5 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 監(jiān)護儀 | 深圳邁瑞 | UMEC10 | 2.00(臺) | 17,900.00 | 35,800.00 |
3-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 輸液泵 | 北京科力建元 | ZNB-XK | 2.00(臺) | 3,930.00 | 7,860.00 |
3-7 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 麻醉機 | 深圳邁瑞 | WATO EX-85 | 1.00(臺) | 799,800.00 | 799,800.00 |
3-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 吸引器 | 魚躍 | 7A-23B | 1.00(臺) | 1,000.00 | 1,000.00 |
3-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 注射泵 | 北京科力建元 | KL-702 | 1.00(臺) | 9,000.00 | 9,000.00 |
3-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 電動洗胃機 | 天津康貝 | TJCB-A | 1.00(臺) | 19,870.00 | 19,870.00 |
3-11 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 高清胃腸鏡系統(tǒng) | 深圳開立 | :HD-550(含開立內(nèi)窺鏡高清系統(tǒng)高級應(yīng)用與管理軟件V1.0 ) | 1.00(臺) | 1,998,600.00 | 1,998,600.00 |
合同包4(陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目):
貨物類(江西沃嵐醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 宮腹腔鏡系統(tǒng) | 博盛 | PX-850E-I | 1.00(臺) | 2,410,000.00 | 2,410,000.00 |
4-2 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 高端彩色多普勒超聲診斷儀 | 德潤特 | DD70 | 1.00(臺) | 2,490,000.00 | 2,490,000.00 |
合同包5(陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目):
貨物類(廣州明懿康健科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 物理治療、康復及體育治療儀器設(shè)備 | 手持式神經(jīng)肌肉低頻電刺激儀 | 龍之杰 | LGT-231 | 1.00(臺) | 144,900.00 | 144,900.00 |
5-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 磁刺激儀 | 奧賽福 | OSF-4/D | 1.00(臺) | 789,000.00 | 789,000.00 |
合同包6(陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目):
貨物類(廣州市博拓醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 臨床檢驗設(shè)備 | FISH分析系統(tǒng)(熒光生物顯微鏡及熒光原位雜交儀) | 蔡司 | Axio Scope5 | 1.00(臺) | 698,000.00 | 698,000.00 |
6-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手術(shù)床腿架 | 雅科美德 | ACT-006 | 2.00(組) | 9,700.00 | 19,400.00 |
6-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手術(shù)床肩托 | 雅科美德 | ACT-003 | 2.00(組) | 4,800.00 | 9,600.00 |
6-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 醫(yī)用防褥瘡墊 | 潤豐源 | RFY-RC-I | 2.00(臺) | 24,900.00 | 49,800.00 |
李小強、黃瑛、潘德順、莫自耀、翁書和、敖道安(采購人代表)、何冰
代理服務(wù)收費標準 |
參照國家計委《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)和國家發(fā)改委發(fā)改價格[2011]534號的標準收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目 | 4.305 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
2 | 陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目 | 3.4162 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
3 | 陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目 | 5.144795 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
4 | 陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目 | 5.79 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
5 | 陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目 | 1.40085 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
6 | 陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目 | 1.1652 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西佩百佳醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 54.86 | 4.00 | 30.00 | 88.86 | 1 | 1 |
江西鴻飛科技醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 4.00 | 29.87 | 65.73 | 2 | 2 |
廣東皓彬貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 17.14 | 4.00 | 29.92 | 51.06 | 3 | 3 |
合同包2(陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上饒市楷魄醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 55.14 | 6.00 | 21.09 | 82.23 | 1 | 1 |
陽江市江城區(qū)博好醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 4.00 | 30.00 | 71.71 | 2 | 2 |
江西昌瀚醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 4.00 | 20.96 | 55.96 | 3 | 3 |
廣州敏遠商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 10.00 | 4.00 | 20.84 | 34.84 | 4 |
合同包3(陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西沌灑醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 55.29 | 4.00 | 30.00 | 89.29 | 1 | 1 |
江西動康醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.43 | 4.00 | 29.99 | 57.42 | 2 | 2 |
廣州安燦貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 14.43 | 4.00 | 29.99 | 48.42 | 3 | 3 |
合同包4(陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西沃嵐醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 55.14 | 4.00 | 30.00 | 89.14 | 1 | 1 |
奕龍發(fā)展(珠海)有限公司 | 通過 | 通過 | 19.14 | 4.00 | 29.84 | 52.98 | 2 | 2 |
珠海市博泰興業(yè)醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 9.57 | 4.00 | 29.88 | 43.45 | 3 | 3 |
合同包5(陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州明懿康健科技有限公司 | 通過 | 通過 | 55.43 | 7.00 | 30.00 | 92.43 | 1 | 1 |
江門市顥祥健康科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 54.57 | 4.00 | 29.94 | 88.51 | 2 | 2 |
廣州曉康醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.57 | 4.00 | 29.92 | 88.49 | 3 | 3 |
合同包6(陽江市婦幼保健院醫(yī)療設(shè)備更新改造采購項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市博拓醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 54.43 | 4.00 | 30.00 | 88.43 | 1 | 1 |
江西卓通醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 4.00 | 29.96 | 80.39 | 2 | 2 |
江西明露商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 4.00 | 29.92 | 80.35 | 3 | 3 |
名 稱:陽江市婦幼保健院
地 址:陽江市江城區(qū)富康路126號
聯(lián)系方式:0662-8838060
名 稱:廣東五洲醫(yī)采科技有限公司陽江分公司
地 址:陽江市江城區(qū)東風一路52號好時年商貿(mào)中心410室
聯(lián)系方式:020-37209496
項目聯(lián)系人:梁小姐
電 話:020-37209496
廣東五洲醫(yī)采科技有限公司陽江分公司
2022年12月24日